Compare Cars
Select up to | Honda Fit Cancel | Nissan Versa Cancel | Toyota Yaris Cancel |
| Price (base MSRP) | $14,600 | $13,600 | $12,400 |
| Fuel Economy | 28 / 35 MPG 8.4 / 6.72 L/100km | 27 / 33 MPG 8.71 / 7.13 L/100km | 29 / 36 MPG 8.11 / 0.53 L/100km |
Estimated annual fuel cost ![]() | $967.74 | $1,071.43 | $937.50 |
Estimated annual fuel use ![]() | 387 gallons a year | 429 gallons a year | 375 gallons a year |
Estimated annual greenhouse gas emissions ![]() | 7,355 pounds a year | 8,143 pounds a year | 7,125 pounds a year |
| Body Type | Sedan | Sedan | Sedan Coupe |
| Technology | Small Car | Small Car | Small Car |
| Seating | 5 | 5 | 5 |
| Pros |
|
|
|
| Cons |
|
|
|
| Driver's side profile with drivers side door open | ![]() | ![]() | ![]() |
| Inside of driver's side open door, window open | ![]() | ![]() | ![]() |
| Driver's side inside window controls | ![]() | ![]() | ![]() |
| Front driver's side wheel at profile | ![]() | ![]() | ![]() |
| Drivers side headlight | ![]() | ![]() | ![]() |
| Passenger Side Taillight | ![]() | ![]() | ![]() |
| Drivers Side Door handle | ![]() | ![]() | ![]() |
| Front angle view | ![]() | ![]() | ![]() |
| Front low 5/8 angle view | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rear 3/4 angle view | ![]() | ![]() | ![]() |
| Trunk open | ![]() | ![]() | ![]() |
| Engine | ![]() | ![]() | ![]() |
| Front seats from Drivers Side | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rear seats from Drivers Side | ![]() | ![]() | ![]() |
| Steering wheel 1/3 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Center console 1/3 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Passenger's view 1/3 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Closeup of radio head unit | ![]() | ![]() | ![]() |
| Centered wide dash shot | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rear cargo storage shot from front seat | ![]() | ![]() | ![]() |
| Front center divider | ![]() | ![]() | ![]() |
| Speedometer/tachometer | ![]() | ![]() | ![]() |
| Gas cap release | ![]() | ![]() | ![]() |
| Courtesy lamps/ceiling controls | ![]() | ![]() | ![]() |
| Seat Adjustment Controllers | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cup holders | ![]() | ![]() | ![]() |
| Gas cap open | ![]() | ![]() | ![]() |
| Gear shifter/center console | ![]() | ![]() | ![]() |
| Passenger seat | ![]() | ![]() | ![]() |
| Front angle medium view | ![]() | ![]() | ![]() |
| Front angle view, low wide perspective | ![]() | ![]() | ![]() |
| Front angle view (wheel straight) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hatchback & SUV rear angle | ![]() | ![]() | ![]() |
| Front angle medium view | ![]() | ![]() | ![]() |
| Overhead | ![]() | ![]() | ![]() |
| Low/wide front | ![]() | ![]() | ![]() |
| Low/wide rear | ![]() | ![]() | ![]() |
| Low/wide front 5/8 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Low/wide rear 5/8 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Trunk props | ![]() | ![]() | ![]() |
| Auxiliary jack props | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cup holder prop (primary) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cup holder prop (secondary) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cup holder prop (tertiary) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cup holder prop (quaternary) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Glove box open | ![]() | ![]() | ![]() |
| Driver's side mirror, front | ![]() | ![]() | ![]() |
| Driver's side mirror, rear | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rear window wiper | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rear manufacture badge/emblem | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rear model badge/emblem | ![]() | ![]() | ![]() |
| Front center console with closed lid, from driver's side looking down | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zune and auxiliary jack | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rear center console with closed lid from driver's side looking down | ![]() | ![]() | ![]() |
| Driver's floor mat and pedals. Mid-seat level from outside looking in | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rear driver's side floor mat. Mid-seat level from outside looking in | ![]() | ![]() | ![]() |
| Adjustable shoulder belt. Front passenger perspective | ![]() | ![]() | ![]() |
| Centered wide dash shot - night shot | ![]() | ![]() | ![]() |
| Main power point | ![]() | ![]() | ![]() |
advertisement























































































































































