Compare Cars
Select up to | Honda Insight Cancel | Toyota Prius Liftback Cancel | (select a make and model) |
| Price (base MSRP) | $18,300 | $24,000 | |
| Fuel Economy | 41 / 44 MPG / L/100km | 51 / 48 MPG 4.7 / 4.9 L/100km | |
Estimated annual fuel cost ![]() | $857.14 | $720.00 | |
Estimated annual fuel use ![]() | 286 gallons a year | 240 gallons a year | |
Estimated annual greenhouse gas emissions ![]() | 5,429 pounds a year | 4,560 pounds a year | |
| Body Type | Sedan | Sedan | |
| Technology | Hybrid | Hybrid | |
| Seating | 5 | 5 | |
| Pros |
| ||
| Cons |
| ||
| Driver's side profile with drivers side door open | ![]() | ![]() | |
| Inside of driver's side open door, window open | ![]() | ![]() | |
| Driver's side inside window controls | ![]() | ![]() | |
| Front driver's side wheel at profile | ![]() | ![]() | |
| Drivers side headlight | ![]() | ![]() | |
| Passenger Side Taillight | ![]() | ![]() | |
| Drivers Side Door handle | ![]() | ![]() | |
| Front angle view | ![]() | ![]() | |
| Front low 5/8 angle view | ![]() | ![]() | |
| Rear 3/4 angle view | ![]() | ![]() | |
| Trunk open | ![]() | ![]() | |
| Engine | ![]() | ![]() | |
| Front seats from Drivers Side | ![]() | ![]() | |
| Rear seats from Drivers Side | ![]() | ![]() | |
| Steering wheel 1/3 | ![]() | ![]() | |
| Center console 1/3 | ![]() | ![]() | |
| Passenger's view 1/3 | ![]() | ![]() | |
| Closeup of radio head unit | ![]() | ![]() | |
| Centered wide dash shot | ![]() | ![]() | |
| Rear cargo storage shot from front seat | ![]() | ![]() | |
| Front center divider | ![]() | ![]() | |
| Speedometer/tachometer | ![]() | ![]() | |
| Gas cap release | ![]() | ![]() | |
| Courtesy lamps/ceiling controls | ![]() | ![]() | |
| Seat Adjustment Controllers | ![]() | ![]() | |
| Cup holders | ![]() | ![]() | |
| Gas cap open | ![]() | ![]() | |
| Gear shifter/center console | ![]() | ![]() | |
| Passenger seat | ![]() | ![]() | |
| Front angle medium view | ![]() | ![]() | |
| Front angle view, low wide perspective | ![]() | ![]() | |
| Front angle view (wheel straight) | ![]() | ![]() | |
| Hatchback & SUV rear angle | ![]() | ![]() | |
| Front angle medium view | ![]() | ![]() | |
| Overhead | ![]() | ![]() | |
| Low/wide front | ![]() | ![]() | |
| Low/wide rear | ![]() | ![]() | |
| Low/wide front 5/8 | ![]() | ![]() | |
| Low/wide rear 5/8 | ![]() | ![]() | |
| Trunk props | ![]() | ![]() | |
| Auxiliary jack props | ![]() | ![]() | |
| Cup holder prop (primary) | ![]() | ![]() | |
| Cup holder prop (tertiary) | ![]() | ![]() | |
| Cup holder prop (quaternary) | ![]() | ![]() | |
| Glove box open | ![]() | ![]() | |
| Driver's side mirror, front | ![]() | ![]() | |
| Driver's side mirror, rear | ![]() | ![]() | |
| Rear manufacture badge/emblem | ![]() | ![]() | |
| Rear model badge/emblem | ![]() | ![]() | |
| Front center console with closed lid, from driver's side looking down | ![]() | ![]() | |
| Zune and auxiliary jack | ![]() | ![]() | |
| Steering wheel controls close-up. Leveled and from the left | ![]() | ![]() | |
| Rear center console with closed lid from driver's side looking down | ![]() | ![]() | |
| Driver's floor mat and pedals. Mid-seat level from outside looking in | ![]() | ![]() | |
| Rear driver's side floor mat. Mid-seat level from outside looking in | ![]() | ![]() | |
| Adjustable shoulder belt. Front passenger perspective | ![]() | ![]() | |
| Key fob on driver's seat | ![]() | ![]() | |
| Centered wide dash shot - night shot | ![]() | ![]() | |
| Main power point | ![]() | ![]() | |
| Second power point | ![]() | ![]() |
advertisement....































































