Compare Cars
Select up to | Chevrolet Malibu Hybrid Cancel | Saturn Aura Green Line Cancel | (select a make and model) |
| Price (base MSRP) | $22,800 | $22,100 | |
| Fuel Economy | 26 / 34 MPG 9.05 / 6.92 L/100km | 24 / 32 MPG 9.8 / 7.35 L/100km | |
Estimated annual fuel cost ![]() | $1,241.38 | $1,333.33 | |
Estimated annual fuel use ![]() | 414 gallons a year | 444 gallons a year | |
Estimated annual greenhouse gas emissions ![]() | 7,862 pounds a year | 8,444 pounds a year | |
| Body Type | Sedan | Sedan | |
| Technology | Stop-Start | Stop-Start | |
| Seating | 5 | 5 | |
| Pros |
|
| |
| Cons |
|
| |
| Driver's side profile with drivers side door open | ![]() | ![]() | |
| Inside of driver's side open door, window open | ![]() | ![]() | |
| Driver's side inside window controls | ![]() | ![]() | |
| Front driver's side wheel at profile | ![]() | ![]() | |
| Drivers side headlight | ![]() | ![]() | |
| Passenger Side Taillight | ![]() | ![]() | |
| Drivers Side Door handle | ![]() | ![]() | |
| Front angle view | ![]() | ![]() | |
| Front low 5/8 angle view | ![]() | ![]() | |
| Rear 3/4 angle view | ![]() | ![]() | |
| Trunk open | ![]() | ![]() | |
| Engine | ![]() | ![]() | |
| Front seats from Drivers Side | ![]() | ![]() | |
| Rear seats from Drivers Side | ![]() | ![]() | |
| Steering wheel 1/3 | ![]() | ![]() | |
| Center console 1/3 | ![]() | ![]() | |
| Passenger's view 1/3 | ![]() | ![]() | |
| Closeup of radio head unit | ![]() | ![]() | |
| Centered wide dash shot | ![]() | ![]() | |
| Front center divider | ![]() | ![]() | |
| Speedometer/tachometer | ![]() | ![]() | |
| Courtesy lamps/ceiling controls | ![]() | ![]() | |
| Seat Adjustment Controllers | ![]() | ![]() | |
| Cup holders | ![]() | ![]() | |
| Chrome tip exhaust pipe | ![]() | ![]() | |
| Gas cap open | ![]() | ![]() | |
| Sunroof/moonroof | ![]() | ![]() | |
| Gear shifter/center console | ![]() | ![]() | |
| Passenger seat | ![]() | ![]() | |
| Front angle medium view | ![]() | ![]() | |
| Front angle view, low wide perspective | ![]() | ![]() | |
| Front angle view (wheel straight) | ![]() | ![]() | |
| Front angle medium view | ![]() | ![]() | |
| Overhead | ![]() | ![]() | |
| Low/wide front | ![]() | ![]() | |
| Low/wide rear | ![]() | ![]() | |
| Low/wide front 5/8 | ![]() | ![]() | |
| Low/wide rear 5/8 | ![]() | ![]() | |
| Trunk props | ![]() | ![]() | |
| Auxiliary jack props | ![]() | ![]() | |
| Cup holder prop (primary) | ![]() | ![]() | |
| Cup holder prop (secondary) | ![]() | ![]() | |
| Glove box open | ![]() | ![]() | |
| Driver's side mirror, front | ![]() | ![]() | |
| Driver's side mirror, rear | ![]() | ![]() | |
| Rear manufacture badge/emblem | ![]() | ![]() | |
| Rear model badge/emblem | ![]() | ![]() | |
| Front center console with closed lid, from driver's side looking down | ![]() | ![]() | |
| Zune and auxiliary jack | ![]() | ![]() | |
| Steering wheel controls close-up. Leveled and from the left | ![]() | ![]() | |
| Driver's floor mat and pedals. Mid-seat level from outside looking in | ![]() | ![]() | |
| Rear driver's side floor mat. Mid-seat level from outside looking in | ![]() | ![]() | |
| Adjustable shoulder belt. Front passenger perspective | ![]() | ![]() | |
| Centered wide dash shot - night shot | ![]() | ![]() | |
| Main power point | ![]() | ![]() | |
| Second power point | ![]() | ![]() |
advertisement....
















































































































