Compare Cars
Select up to | BMW 335d Cancel | Lexus GS 450h Cancel | Lexus HS 250h Cancel |
| Price (base MSRP) | $44,700 | $54,900 | $36,300 |
| Fuel Economy | 23 / 36 MPG 10.23 / 6.53 L/100km | 22 / 25 MPG 10.69 / 9.41 L/100km | 35 / 34 MPG / L/100km |
Estimated annual fuel cost ![]() | $1,241.38 | $1,565.22 | $1,028.57 |
Estimated annual fuel use ![]() | 414 gallons a year | 522 gallons a year | 343 gallons a year |
Estimated annual greenhouse gas emissions ![]() | 7,862 pounds a year | 9,913 pounds a year | 6,514 pounds a year |
| Body Type | Sedan Luxury | Sedan Luxury | Sedan Luxury |
| Technology | Diesel | Hybrid | Hybrid |
| Seating | 5 | 5 | 5 |
| Pros |
|
|
|
| Cons |
|
|
|
| Driver's side profile with drivers side door open | ![]() | ![]() | ![]() |
| Inside of driver's side open door, window open | ![]() | ![]() | ![]() |
| Driver's side inside window controls | ![]() | ![]() | ![]() |
| Front driver's side wheel at profile | ![]() | ![]() | ![]() |
| Drivers side headlight | ![]() | ![]() | ![]() |
| Passenger Side Taillight | ![]() | ![]() | ![]() |
| Drivers Side Door handle | ![]() | ![]() | ![]() |
| Front angle view | ![]() | ![]() | ![]() |
| Front low 5/8 angle view | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rear 3/4 angle view | ![]() | ![]() | ![]() |
| Trunk open | ![]() | ![]() | ![]() |
| Engine | ![]() | ![]() | ![]() |
| Front seats from Drivers Side | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rear seats from Drivers Side | ![]() | ![]() | ![]() |
| Steering wheel 1/3 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Center console 1/3 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Passenger's view 1/3 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Closeup of radio head unit | ![]() | ![]() | ![]() |
| Centered wide dash shot | ![]() | ![]() | ![]() |
| Front center divider | ![]() | ![]() | ![]() |
| Speedometer/tachometer | ![]() | ![]() | ![]() |
| Gas cap release | ![]() | ![]() | ![]() |
| Courtesy lamps/ceiling controls | ![]() | ![]() | ![]() |
| Seat Adjustment Controllers | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cup holders | ![]() | ![]() | ![]() |
| Chrome tip exhaust pipe | ![]() | ![]() | ![]() |
| Gas cap open | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sunroof/moonroof | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rear A/C controls | ![]() | ![]() | ![]() |
| Gear shifter/center console | ![]() | ![]() | ![]() |
| Passenger seat | ![]() | ![]() | ![]() |
| Front angle medium view | ![]() | ![]() | ![]() |
| Front angle view, low wide perspective | ![]() | ![]() | ![]() |
| Driver position view of navigation system | ![]() | ![]() | ![]() |
| Head on with navigation system | ![]() | ![]() | ![]() |
| System Controls | ![]() | ![]() | ![]() |
| Front angle view (wheel straight) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Front angle medium view | ![]() | ![]() | ![]() |
| Overhead | ![]() | ![]() | ![]() |
| Low/wide front | ![]() | ![]() | ![]() |
| Low/wide rear | ![]() | ![]() | ![]() |
| Low/wide front 5/8 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Low/wide rear 5/8 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Trunk props | ![]() | ![]() | ![]() |
| Auxiliary jack props | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cup holder prop (primary) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cup holder prop (secondary) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cup holder prop (tertiary) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Glove box open | ![]() | ![]() | ![]() |
| Driver's side mirror, front | ![]() | ![]() | ![]() |
| Driver's side mirror, rear | ![]() | ![]() | ![]() |
| Driver's side fog lamp | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rear manufacture badge/emblem | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rear model badge/emblem | ![]() | ![]() | ![]() |
| Front center console with closed lid, from driver's side looking down | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zune and auxiliary jack | ![]() | ![]() | ![]() |
| Steering wheel controls close-up. Leveled and from the left | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rear center console with closed lid from driver's side looking down | ![]() | ![]() | ![]() |
| Driver's floor mat and pedals. Mid-seat level from outside looking in | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rear driver's side floor mat. Mid-seat level from outside looking in | ![]() | ![]() | ![]() |
| Adjustable shoulder belt. Front passenger perspective | ![]() | ![]() | ![]() |
| Key fob on driver's seat | ![]() | ![]() | ![]() |
| Centered wide dash shot - night shot | ![]() | ![]() | ![]() |
| Main power point | ![]() | ![]() | ![]() |
advertisement....
















































































































































































